Preventive Services Utilization Rates by Language and Fiscal Year

Language Fiscal Year Number of Children Utilization Rate
American Sign Language (ASL) 2018-19 926 53.2
American Sign Language (ASL) 2019-20 921 49
American Sign Language (ASL) 2020-21 959 43.6
Arabic 2018-19 17,302 53.4
Arabic 2019-20 16,951 51.6
Arabic 2020-21 17,485 48.6
Armenian 2018-19 13,543 50.6
Armenian 2019-20 13,529 46.5
Armenian 2020-21 13,813 49.9
Cambodian 2018-19 3,127 50.4
Cambodian 2019-20 2,837 44.8
Cambodian 2020-21 2,774 41.7
Cantonese 2018-19 32,053 66.5
Cantonese 2019-20 30,739 62.1
Cantonese 2020-21 31,081 59.2
English 2018-19 3,349,150 42.7
English 2019-20 3,220,882 41.7
English 2020-21 3,520,242 37.6
Farsi 2018-19 7,498 55.7
Farsi 2019-20 7,496 55.4
Farsi 2020-21 7,983 55.6
French 2018-19 425 56.7
French 2019-20 430 53.3
French 2020-21 457 41.4
Hmong 2018-19 9,447 44.7
Hmong 2019-20 8,610 45
Hmong 2020-21 8,324 41.8
Japanese 2018-19 438 53
Japanese 2019-20 405 46.7
Japanese 2020-21 406 42.1
Korean 2018-19 10,528 45.6
Korean 2019-20 9,227 46.1
Korean 2020-21 9,582 44.3
Lao 2018-19 921 42.8
Lao 2019-20 787 41.2
Lao 2020-21 796 35.7
Mandarin 2018-19 22,206 51.8
Mandarin 2019-20 22,060 50.1
Mandarin 2020-21 24,961 44.8
Mien 2018-19 387 44.2
Mien 2019-20 360 43.1
Mien 2020-21 331 40.8
Other Chinese Languages 2018-19 2,124 52.2
Other Chinese Languages 2019-20 1,747 49.1
Other Chinese Languages 2020-21 1,583 46.1
Other Non-English 2018-19 17,693 54.6
Other Non-English 2019-20 18,105 54.3
Other Non-English 2020-21 19,202 49.7
Portuguese 2018-19 963 57
Portuguese 2019-20 1,184 55.5
Portuguese 2020-21 1,524 43.1
Russian 2018-19 12,274 39.5
Russian 2019-20 12,230 40.4
Russian 2020-21 12,751 37
Spanish 2018-19 1,698,330 56.7
Spanish 2019-20 1,637,125 54.3
Spanish 2020-21 1,706,213 49.2
Tagalog 2018-19 6,677 45.8
Tagalog 2019-20 6,296 43.8
Tagalog 2020-21 6,619 39.8
Thai 2018-19 373 55.8
Thai 2019-20 359 54.3
Thai 2020-21 370 45.4
Unknown/Other 2018-19 24,113 5.7
Unknown/Other 2019-20 8,999 12.8
Unknown/Other 2020-21 10,146 12.4
Vietnamese 2018-19 51,344 60.6
Vietnamese 2019-20 49,857 57.3
Vietnamese 2020-21 50,427 53.8

Source: Analysis of data from the Department of Health Care Services' Management Information System/Decision Support System.

Note: To maintain the confidentiality of small groups of children, we redacted groups of 10 or less children from the above information.